Hyundai Coupč
Tipo | Codice motore | Cilindrata e hp | Anno | Modello | Note x collettori |
A | 1600cc - 84kw (116CV) | Fino al 2001 | 1 e 2 serie EURO 2 | Condotti ovali | |
B | 1600cc - 77kw (105cv) | Tutto il 2001 | Euro 3 | Condotti rotondi | |
C | 1600cc - 77kw (105cv) | dal 2002 fino ad oggi | Euro 3 | Condotti rotondi, con diversa posizione | |
D | G4GF | 2000cc - 101,5- 102kw (138cv) | dal 1997 al 2005 | euro 2 fino al 2000 - euro 3 dal 2001 fino al 2005 | Condotti ovali |
E | 2000cc - 142 hp | dal 2005 ad oggi | Fasatura variabile | Condotti ovali |
pagina aggiornata il 17/04/2013 last update
Le possibili preparazioni possono comprendere:
Ricordiamo che le suddette modifiche, non permettono pił l'uso del veicolo nella normale circolazione stradale, ma solamente in pista, autodromi o comunque in aree private.
Per contattarci: